新浪体育直播玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目招标公告
玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2024年11月21日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230001]MCX-[GK]20240001
项目名称:玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目
采购方式:公开招标
预算金额:2,477,300.00元
采购需求:
合同包1(玉米产业产教融合实训基地文化创意功能区科研仪器设备购置项目):
合同包预算金额:2,477,300.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 陶瓷制品生产设备 | 小型电窑 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
1-2 | 陶瓷制品生产设备 | 中型电窑 | 1(套) | 详见采购文件 | 58,800.00 | - |
1-3 | 人力车 | 窑具车 | 11(台) | 详见采购文件 | 23,100.00 | - |
1-4 | 陶瓷制品生产设备 | 喷釉台 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-5 | 陶瓷制品生产设备 | 喷釉机(大) | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-6 | 陶瓷制品生产设备 | 喷釉机(小) | 4(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-7 | 人力车 | 物品车1 | 5(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-8 | 陶瓷制品生产设备 | 拉坯机 | 3(台) | 详见采购文件 | 20,100.00 | - |
1-9 | 室内照明灯具 | 立地工作灯 | 3(台) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-10 | 陶瓷制品生产设备 | 陶瓷灌注成型设备(中 | 1(套) | 详见采购文件 | 67,200.00 | - |
1-11 | 陶瓷制品生产设备 | 陶瓷灌注成型设备(小) | 1(套) | 详见采购文件 | 35,200.00 | - |
1-12 | 陶瓷制品生产设备 | 陶瓷雕刻机 | 1(台) | 详见采购文件 | 116,000.00 | - |
1-13 | 陶瓷制品生产设备 | 气动泥条机 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,200.00 | - |
1-14 | 陶瓷制品生产设备 | 泥板机 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,500.00 | - |
1-15 | 陶瓷制品生产设备 | 烘干箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,100.00 | - |
1-16 | 陶瓷制品生产设备 | 磨底机 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-17 | 陶瓷制品生产设备 | 雕刻转台(大) | 1(台) | 详见采购文件 | 8,900.00 | - |
1-18 | 陶瓷制品生产设备 | 雕刻转台(中) | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-19 | 陶瓷制品生产设备 | 雕刻转台(小) | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-20 | 人力车 | 雕刻装饰用工作车 | 12(台) | 详见采购文件 | 37,200.00 | - |
1-21 | 室内照明灯具 | 工作灯 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-22 | 其他播出设备 | 直播工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-23 | 人力车 | 工作推车1 | 3(台) | 详见采购文件 | 12,300.00 | - |
1-24 | 其他电气设备 | 超高温电子测温枪 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-25 | 人力车 | 物品车2 | 18(台) | 详见采购文件 | 28,800.00 | - |
1-26 | 其他装具 | 材料储备箱 | 10(件) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
1-27 | 人力车 | 设计专用工作台车 | 14(台) | 详见采购文件 | 16,800.00 | - |
1-28 | 图形工作站 | 图形工作站1 | 10(套) | 详见采购文件 | 165,000.00 | - |
1-29 | 陶瓷制品生产设备 | 陶瓷花纸印花机 | 1(台) | 详见采购文件 | 152,600.00 | - |
1-30 | 陶瓷制品生产设备 | 陶艺装饰小工具 | 2(套) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-31 | 电动工具 | 漆器打磨机 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-32 | 电动工具 | 电磨机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-33 | 取暖器 | 取暖器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-34 | 工业电热设备(电炉) | 电烤箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-35 | 非金属矿物制品工业设备零部件 | 加工机床 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-36 | 音响电视组合机 | 音响 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-37 | 人力车 | 工作推车2 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-38 | 人力车 | 固定工作车 | 6(台) | 详见采购文件 | 12,600.00 | - |
1-39 | 电动工具 | 摇匀器 | 1(套) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-40 | 图形工作站 | 图形设计工作站2 | 3(套) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-41 | 录像编辑设备 | 影音编辑类设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-42 | 摄录一体机 | 数码摄像机 | 1(套) | 详见采购文件 | 61,000.00 | - |
1-43 | 无人机 | 大型航拍无人机 | 1(套) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
1-44 | 无人机 | 小型设备无人机 | 1(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-45 | 音箱 | 专业音响 | 6(套) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-46 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 专业耳机 | 11(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-47 | 触摸式终端设备 | 86寸会议平板 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-48 | 话筒设备 | 麦克风 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-49 | 话筒设备 | 无线麦克采集器 | 10(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-50 | 其他装具 | 储备箱 | 4(件) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-51 | 手写式输入设备 | 手绘输入板 | 15(套) | 详见采购文件 | 69,000.00 | - |
1-52 | 其他文教用品 | 大画板 | 20(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-53 | 其他文教用品 | 画案 | 9(套) | 详见采购文件 | 11,700.00 | - |
1-54 | 其他文教用品 | 油画架 | 5(台) | 详见采购文件 | 36,500.00 | - |
1-55 | 其他电气设备 | 低温热裱裁切覆膜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-56 | 其他电气设备 | 装饰画印刷机 | 2(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-57 | 其他电气设备 | 数控智能自动钉角机 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-58 | 其他文教用品 | 装裱桌 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-59 | 电动工具 | 钉枪 | 10(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-60 | 吸尘器 | 大型吸尘器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-61 | 其他文教用品 | 画缸 | 8(件) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-62 | 其他电气设备 | 装裱机 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,800.00 | - |
1-63 | 其他电气设备 | 字画包边机 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-64 | 其他电气设备 | 标准气动切角机 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-65 | 其他电气设备 | 激光雕刻机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-66 | 其他电气设备 | 鼓风干燥箱 | 1(件) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-67 | 熨烫电器 | 书画熨斗 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
1-68 | 其他电气设备 | 全自动胶装机+切纸机 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,700.00 | - |
1-69 | 油脂浸出机械 | 烘干机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-70 | 电动工具 | 迷你钳 | 5(套) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-71 | 冷藏箱柜 | 深冷冻冰柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,900.00 | - |
1-72 | 其他文教用品 | 执摸台 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-73 | 数字照相机 | 数码照相机 | 2(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-74 | 镜头及器材 | 中长焦镜头 | 2(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-75 | 镜头及器材 | 日常变焦镜头 | 2(套) | 详见采购文件 | 46,000.00 | - |
1-76 | 镜头及器材 | 长焦变焦镜头 | 2(套) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
1-77 | 镜头及器材 | 人像定焦镜头 | 2(套) | 详见采购文件 | 44,000.00 | - |
1-78 | 镜头及器材 | 广角变焦镜头 | 2(套) | 详见采购文件 | 28,600.00 | - |
1-79 | 摄录一体机 | 数码摄像一体机 | 1(套) | 详见采购文件 | 61,000.00 | - |
1-80 | 专用照相机 | 专业相机重型三脚架 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
1-81 | 其他文教用品 | 展示架柜 | 26(套) | 详见采购文件 | 117,000.00 | - |
1-82 | 其他文教用品 | 画展示架 | 26(套) | 详见采购文件 | 210,600.00 | - |
1-83 | 其他文教用品 | 展台 | 8(台) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - |
1-84 | 普通电视设备(电视机) | 展示电视98寸 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起( 15)日
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2024年11月01日 至 2024年11月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
2024年11月21日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:本次开标方式为不见面(线上开标),电子版响应文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台”。
自本公告发布之日起5个工作日。
1、本公告发布期限:自本公告发布之日起5个工作日,如公告内容与本条不一致,以本条内容为准。
2、供应商制作电子投标文件及其他相关操作说明,详见黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)下载专区--系统操作手册--黑龙江省政府采购管理平台-供应商用户操作手册。
名称:新浪体育直播
地址:黑龙江省绥化市黄河南路18号
联系方式:16536518888
名称:黑龙江省迈创工程管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区嵩山路78号
联系方式:0451-88132727
项目联系人:黑龙江省迈创工程管理有限公司
电话:0451-88132727
黑龙江省迈创工程管理有限公司
2024年10月31日
版权所有CopyRight:新浪体育直播 地 址:绥化市黄河路18号 邮编:152061 网站开发:现代教育技术中心 鄂icp备09015466号-1
黑公网安备 23120202000110号